![]() |
Государственное бюджетноеПРОФЕССИОНАЛЬНОе образовательное учреждение"Заволжский автомоторный техникум"
|
Государственное бюджетноепрофессиональное образовательное учреждение"Заволжский автомоторный техникум"
|
№ |
Код и наименование специальности |
Группа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Общее кол-во |
1 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23А | 25 | 226 | |||
2 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-23Б | 25 | ||||
3 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-23А | 25 | ||||
4 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-23Б | 25 | ||||
4 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-23 | 25 | ||||
6 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23А | 26 | ||||
7 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-23Б | 25 | ||||
8 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-23 | 25 | ||||
9 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-23 | 25 | ||||
10 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-22 | 25 | 197 | |||
11 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22А | 22 | ||||
12 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-22Б | 25 | ||||
13 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-22 | 25 | ||||
14 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-22А | 25 | ||||
15 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" | ИС-22Б | 25 | ||||
16 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-22 | 24 | ||||
17 | 38.02.07 "Банковское дело" | БД-22 | 25 | ||||
18 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-21 | 24 | 190 | |||
19 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-21А | 25 | ||||
20 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-21Б | 24 | ||||
21 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-21 | 23 | ||||
22 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" |
ИС-21А | 24 | ||||
23 | 09.02.07 "Информационные системы и программирование" |
ИС-21Б | 24 | ||||
24 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-21А | 23 | ||||
25 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" | БУ-21Б | 23 | ||||
26 | 23.02.02 "Автомобиле и тракторостроение" | АТ-20 | 22 | 164 | |||
27 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-20А | 24 | ||||
28 | 15.02.08 "Технология машиностроения" | ТМ-20Б | 22 | ||||
29 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ЭО-20 | 24 | ||||
30 | 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | РА-20 | 22 | ||||
31 | 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" | ПС-20А | 25 | ||||
34 | 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" | ПС-20Б | 25 | ||||
Всего | 226 | 197 | 190 |
164 |
777 |
По программе подготовки квалифицированных рабочих.
№ |
Профессия |
Группа |
1 |
2 |
3 |
4 |
Общее |
1 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-23 |
19 |
|
|
|
85 |
2 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-23 |
18 |
||||
3 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-23 |
24 |
|
|
|
|
4 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-23 |
24 |
|
|
|
|
5 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-22 |
|
18 |
|
|
59 |
6 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-22 |
20 |
||||
7 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-22 |
21 |
||||
8 |
23.01.08 "Слесарь по ремонту строительных машин: слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик" |
СА-21 |
|
|
21 |
|
64 |
9 |
13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям): электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" |
ЭЛ-21 |
|
|
23 |
|
|
10 |
15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" |
НА-21 |
|
|
20 |
|
|
11 | 15.01.23 "Наладчик станков и оборудования в механообработке" | НА-20 | 21 | 21 |
|||
Всего | 85 | 59 | 64 | 21 | 229 |
" - " - группа выпустилась
Изменения в расписание занятий по ППССЗ
О работе горячих линий по оказанию психологической помощи населению
Copyright © 2017 ГБПОУ "ЗАМТ"
|